Ost, Jonathan (2014) Experimental investigation of crossflow induced transition. Aero PhD Day Technical Session, 2014-10-23, Bremen, Deutschland.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Der Airbus PhD Day Technical Sessions dient dazu die Sichtbarkeit der Airbus Patenschaften innerhalb von Airbus zu erhöhen und dem Austausch der Doktoranden. Ich werde einen Überblick über meine geplanten und gemachten Tätigkeiten in einem 20 minütigen Vortrag geben.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/91212/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Titel: | Experimental investigation of crossflow induced transition | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2014 | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Airbus-Patenschaft, Transition, Crossflow, Experimental | ||||||||
Veranstaltungstitel: | Aero PhD Day Technical Session | ||||||||
Veranstaltungsort: | Bremen, Deutschland | ||||||||
Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||
Veranstaltungsdatum: | 23 Oktober 2014 | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation und Validierung (alt) | ||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Experimentelle Verfahren | ||||||||
Hinterlegt von: | Micknaus, Ilka | ||||||||
Hinterlegt am: | 06 Nov 2014 09:18 | ||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:57 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags