Stuber, N. und Ponater, M. und Sausen, R. (1999) On the Apparent Limits of the Radiative Forcing Concept in Climate Sensitivity Experiments Related to Ozone Changes. In: 4th International Conference on Modelling of Global Climate Change and Variability, 66-. 4th International Conference on Modelling of Global Climate Change and Variability, Hamburg, 13-17 September 1999.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/9084/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||||||||||
Titel: | On the Apparent Limits of the Radiative Forcing Concept in Climate Sensitivity Experiments Related to Ozone Changes | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1999 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | 4th International Conference on Modelling of Global Climate Change and Variability | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | 66- | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | radiative forcing, ozone, climate sensitivity parameter, climate change | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 4th International Conference on Modelling of Global Climate Change and Variability, Hamburg, 13-17 September 1999 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | MPI für Meteorologie, Hamburg | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Atmosphären- und Klimaforschung (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 23:36 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags