Schnieder, Lars (2014) Strategien für den ÖPNV der Zukunft. Internationales Verkehrswesen, 66 (3), Seiten 96-97. Deutscher Verkehrs Verlag Media Group, Hamburg. ISSN 0020-9511.
PDF
402kB |
Kurzfassung
Zunehmende räumliche Disparitäten, steigender Wirtschaftlichkeitsdruck und veränderte technologische Paradigmen stellen den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vor große Herausforderungen. In urbanen Räumen beschleunigt dies die Entwicklung eines in seinen Grundzügen immer noch wiederzuerkennenden Nahverkehrs. Ländliche Räume brauchen revolutionäre Innovationen in Verkehrstechnologie und -organisation zur Erhaltung der Lebensfähigkeit des Nahverkehrs. Dieser Beitrag beleuchtet die zukünftigen Entwicklungen der das Verkehrssystem ÖPNV konstituierenden Elemente (Verkehrsobjekte, -organisation, -mittel und –infrastruktur).
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/90685/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Strategien für den ÖPNV der Zukunft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 15 September 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Internationales Verkehrswesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 96-97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Deutscher Verkehrs Verlag Media Group, Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0020-9511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | ÖPNV, Nahverkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Verkehrsmanagement (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V VM - Verkehrsmanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - MM2M - Mobilitätsmanagement für Morgen (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Anwendungsplattform Intelligente Mobilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Schnieder, Lars | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 22 Sep 2014 10:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 31 Jul 2019 19:48 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags