Yang, Fan und Holland-Moritz, D. und Gegner, J. und Heintzmann, P. und Kargl, F. und Yuan, C. C. und Simeoni, G. und Meyer, A. (2014) Atomic dynamics in binary Zr-Cu liquids. EPL, 107 (4), Seite 46001. Institute of Physics (IOP) Publishing. doi: 10.1209/0295-5075/107/46001. ISSN 0295-5075.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://iopscience.iop.org/0295-5075/107/4/46001/
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/90675/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Atomic dynamics in binary Zr-Cu liquids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 8 August 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | EPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.1209/0295-5075/107/46001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seite 46001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Institute of Physics (IOP) Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 0295-5075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Zr-Cu, Diffusion, Quasielastic neutron scattering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R FR - Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Materialforschung unter Mikro-g (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Materialphysik im Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Yang, Fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 23 Sep 2014 15:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 29 Nov 2023 12:14 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags