Bishop, J.L. und Englert, P. und Patel, S. und Tirsch, D. und Böttger, Ute und Hanke, Franziska und Jaumann, R. (2014) Mineralogical Analyses of Surface Sediments in the Antarctic Dry Valleys. In: LPI Contribution, 1791, Seite 1271. 8th International Conference on Mars, 2014-07-14 - 2014-07-18, Pasadena, CA.
PDF
801kB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/90666/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Mineralogical Analyses of Surface Sediments in the Antarctic Dry Valleys | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | April 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | LPI Contribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 1271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | LPI Contribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Mars, Mineralogy, reflectance spectroscopy, Raman spectroscopy, Antarctic Dry Valleys, Analogs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 8th International Conference on Mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Pasadena, CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 14 Juli 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 18 Juli 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt MARS-EXPRESS / HRSC (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie Institut für Planetenforschung > Experimentelle Planetenphysik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Tirsch, Daniela | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 06 Okt 2014 08:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:56 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags