|
An in-depth study of Marcia Crater, Vesta
Hiesinger, H. und Ruesch, O. und Williams, D.A. und Nathues, A. und Prettyman, T.H. und Tosi, F. und De Sanctis, M.C. und Scully, J. und Schenk, P.M. und Yingst, R.A. und Denevi, B.W. und Jaumann, R. und Raymond, C.A. und Russell, C.T.
(2014)
An in-depth study of Marcia Crater, Vesta.
EGU General Assembly 2014, 2014-04-27 - 2014-05-02, Wien.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/90273/ |
---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) |
---|
Titel: | An in-depth study of Marcia Crater, Vesta |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Hiesinger, H. | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ruesch, O. | Planetologie, Westfälische Wilhelms-Universität, Wilhelm-Klemm-Str. 10, 48149 Münster, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Williams, D.A. | Arizona State University | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Nathues, A. | Max-Planck Institute for Solar System Research, Katlenburg-Lindau, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Prettyman, T.H. | Planetary Science Institute, Tucson, AZ 85719 | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Tosi, F. | INAF-IASF Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica, Roma Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | De Sanctis, M.C. | Istituto Nazionale di Astrofisica, Rome, Italy. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Scully, J. | UCLA, Institute of Geophysics, Los Angeles, CA 90095-1567, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Schenk, P.M. | Lunar and Planetary Institute, Houston, Texas, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Yingst, R.A. | Planetary Science Institute, 1700 E. Ft. Lowell, Suite 106, Tucson, AZ, 85719, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Denevi, B.W. | JHU/APL, Laurel, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jaumann, R. | ralf.jaumann (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Raymond, C.A. | Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91109-8099, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Russell, C.T. | Institute of Geophysics, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA 90095 | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 2014 |
---|
Referierte Publikation: | Nein |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
Seitenbereich: | Seite 10635 |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Marcia Crater, Vesta |
---|
Veranstaltungstitel: | EGU General Assembly 2014 |
---|
Veranstaltungsort: | Wien |
---|
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
---|
Veranstaltungsbeginn: | 27 April 2014 |
---|
Veranstaltungsende: | 2 Mai 2014 |
---|
Veranstalter
: | EGU |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Raumfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt DAWN (alt) |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie |
---|
Hinterlegt von: |
Hauschild, Claudia
|
---|
Hinterlegt am: | 18 Aug 2014 09:35 |
---|
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:56 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|