Ossmann, Daniel (2014) Optimization based tuning of fault detection and diagnosis systems for safety critical systems. 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control, 2014-08-24 - 2014-08-29, Cape Town, South Africa. doi: 10.3182/20140824-6-ZA-1003.00159. ISSN 1474-6670.
PDF
327kB |
Offizielle URL: http://dx.doi.org/10.3182/20140824-6-ZA-1003.00159
Kurzfassung
The reliable detection of faults located in the control loop of safety critical systems is an important aspect in reducing potential hazards induced by possible faults. Any fault detection and diagnosis system for a safety critical system has to fulfill strong safety specifications which can be expressed in terms of different performance criteria as detection time performance, missed detection rate, or false alarm rate. To satisfy all design requirements in the presence of unknown external signals and parametric uncertainties a tuning of the free parameters in the fault detection and diagnosis system often becomes necessary after the design of residual filters. In this paper an advanced approach to tune these free parameters based on a multi objective parameter optimization setup is presented.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/90235/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Titel: | Optimization based tuning of fault detection and diagnosis systems for safety critical systems | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2014 | ||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
DOI: | 10.3182/20140824-6-ZA-1003.00159 | ||||||||
Seitenbereich: | Seiten 8570-8575 | ||||||||
Name der Reihe: | IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) | ||||||||
ISSN: | 1474-6670 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Fehlerdetektion und Diagnose, Optimierung | ||||||||
Veranstaltungstitel: | 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control | ||||||||
Veranstaltungsort: | Cape Town, South Africa | ||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 24 August 2014 | ||||||||
Veranstaltungsende: | 29 August 2014 | ||||||||
Veranstalter : | International Federation of Automatic Control (IFAC) | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Flugzeuge | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Aircraft Research | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Systeme und Kabine (alt) | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik > Flugzeug-Systemdynamik | ||||||||
Hinterlegt von: | Ossmann, Dr. Daniel | ||||||||
Hinterlegt am: | 13 Aug 2014 09:29 | ||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:56 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags