Slemr, Franz und Weigelt, Andreas und Ebinghaus, Ralf und Brenninkmeijer, Carl A. M. und Baker, Angela und Schuck, Tanja und Rauthe-Schöch, Armin und Riede, Hella und van Velthoven, Peter und Oram, David und O'Sullivan, Debbie und Dyroff, Christoph und Zahn, Andreas und Ziereis, Helmut (2014) Mercury Plumes in the Global Upper Troposphere Observed during Flights with the CARIBIC Observatory from May 2005 until June 2013. Atmosphere, 5, Seiten 342-369. Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/atmos5020342. ISSN 2073-4433.
PDF
4MB |
Offizielle URL: http://www.mdpi.com/journal/atmosphere
Kurzfassung
Mercury Plumes in the Global Upper Troposphere Observed during Flights with the CARIBIC Observatory from May 2005 until June 2013
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/89383/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Mercury Plumes in the Global Upper Troposphere Observed during Flights with the CARIBIC Observatory from May 2005 until June 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Atmosphere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.3390/atmos5020342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 342-369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 2073-4433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Mercury, UTLS, CARIBIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | ATM und Flugbetrieb (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AO - Luftverkehrsmanagement und Flugbetrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Klima, Wetter und Umwelt (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre > Atmosphärische Spurenstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Ziereis, Helmut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 12 Jun 2014 12:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Dez 2019 04:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags