Boxx, Isaac und Carter, Campbell und Meier, Wolfgang (2014) Investigation of Turbulent Lifted Planar Jet Flames Using Highspeed Laser Imaging Diagnostics. In: Proceedings. 52nd AIAA Aerospace Sciences Meeting, 2014-01-14 - 2014-01-16, National Harbor (USA). doi: 10.2514/6.2014-0316.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.2014-0316
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/89010/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | AIAA-2014-0316 | ||||||||||||||||
| Titel: | Investigation of Turbulent Lifted Planar Jet Flames Using Highspeed Laser Imaging Diagnostics | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 2014 | ||||||||||||||||
| Erschienen in: | Proceedings | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| DOI: | 10.2514/6.2014-0316 | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | kHz, laser diagnostics, jet flame | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 52nd AIAA Aerospace Sciences Meeting | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | National Harbor (USA) | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 14 Januar 2014 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 16 Januar 2014 | ||||||||||||||||
| Veranstalter : | AIAA | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung und Nutzung (alt) | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Kraftwerkstechnik (alt) | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Zuverlässigkeit (alt) | ||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Verbrennungsdiagnostik | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 07 Mai 2014 08:29 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:55 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags