Tank, Volker und Lindermeir, Erwin und Haschberger, Peter (1997) Sensor-based calibration requirements for emission-FTIR remote sensing. 7th Intern. Workshop on Atmospheric Science from Space using Fourier Transform Spectrometry, Oberpfaffenhofen, 12.-14.05.97.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/8822/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||||||||||
Titel: | Sensor-based calibration requirements for emission-FTIR remote sensing | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 1997 | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 7th Intern. Workshop on Atmospheric Science from Space using Fourier Transform Spectrometry, Oberpfaffenhofen, 12.-14.05.97 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | IMK, Forschungszentrum Karlsruhe | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | L VU - Luftverkehr und Umwelt (alt) | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L VU - Luftverkehr und Umwelt | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optoelektronik | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 09 Mai 2006 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 23:16 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags