Richter, R. und Lüdeker, W. (1998) Retrieval of atmospheric water vapour from MOS-B imagery. In: 1st EARSel Workshop on Imaging Spectroscopy Remote Sensing Laboratories, University of Zurich, Switzerland 6-8 October 1998, Seiten 201-206. EARSel. 1st EARSel Workshop on Imaging Spectroscopy, Remote Sensing Laboratories, University of Zurich, Switzerland, 6-8 October 1998. ISBN 2-90 885-22-0.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
As part of an effort to investigate the use of MOS-B imagery for land applications atmospheric water vapour was retrieved from MOS-B imagery. The atmospheric precorrected differential absorption (APDA) retrieval algorithm employs narrow spectral bands centered at 870, 940 and 1010 nm and a database with radiative transfer calculations. Maps of water vapour column were derived for multitemporal MOS-B scenes acquired in 1996. The comparison with water columns based on local radiosonde soundings agrees within 10 - 20 per cent.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/8815/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||||||
| Titel: | Retrieval of atmospheric water vapour from MOS-B imagery | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | 1998 | ||||||||||||
| Erschienen in: | 1st EARSel Workshop on Imaging Spectroscopy Remote Sensing Laboratories, University of Zurich, Switzerland 6-8 October 1998 | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 201-206 | ||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||
| Verlag: | EARSel | ||||||||||||
| ISBN: | 2-90 885-22-0 | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 1st EARSel Workshop on Imaging Spectroscopy, Remote Sensing Laboratories, University of Zurich, Switzerland, 6-8 October 1998 | ||||||||||||
| Veranstalter : | EARSel, Paris, 2, avenue Rapp, 75340 PARIS CEDEX 07 - France | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Optoelektronik | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 23:16 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags