Tayfur, Okhan (2013) Entwicklung eines Simulationstools für die Analyse der Qualität der satellitenbasierten Positionsbestimmung eines Fahrzeuges in einer simulierten 3D-Umgebung. Bachelorarbeit, Beuth Hochschule für Technik Berlin.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/88117/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Bachelorarbeit) | ||||||||
Titel: | Entwicklung eines Simulationstools für die Analyse der Qualität der satellitenbasierten Positionsbestimmung eines Fahrzeuges in einer simulierten 3D-Umgebung | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2013 | ||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Computersimulation, SimWorld, Simulationstool, kartesische Koordinatensystem, GPS, Satellitenkonstellation | ||||||||
Institution: | Beuth Hochschule für Technik Berlin | ||||||||
Abteilung: | FB VI | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung, Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung, R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Anwendungn Optik: 3-D, Datenfusion, optische Navigation (alt), R - Vorhaben Intelligente Mobilität (alt) | ||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optische Sensorsysteme > Informationsverarbeitung OS | ||||||||
Hinterlegt von: | Dombrowski, Ute | ||||||||
Hinterlegt am: | 17 Feb 2014 08:22 | ||||||||
Letzte Änderung: | 17 Feb 2014 08:22 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags