Mittermayer, J. und Moreira, A. (1999) On-Board SAR Processing - Spotlight SAR Processing. Projektbericht. TN-OSP-SPOT-DLR/01. DARA. 46 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
An algorithm for on-board processing of SAR raw data in the spotlight mode has been developed. The algorithm requires no interpolations and is phase preserving. The range cell migration correction is performed by the frequency scaling approach.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/8588/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) | ||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=1999, | ||||||||||||
Titel: | On-Board SAR Processing - Spotlight SAR Processing | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 1999 | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Seitenanzahl: | 46 | ||||||||||||
Name der Reihe: | Technical Note | ||||||||||||
Stichwörter: | On-board SAR Processing - Spotlight SAR | ||||||||||||
Institution: | DARA | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Mittermayer, Dr.-Ing. Josef | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Sep 2005 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 22:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags