Eyring, Veronika und Lamarque, J.F. und Cionni, I. und Duncan, B. und Fiore, A. und Gettelman, A. und Hegglin, M. und Hess, P. und Nagashima, T. und Ryerson, T. B. und Shepherd, T. und Shindell, D. und Waugh, D. und Young, P. (2013) Report on the IGAC/SPARC Chemistry-Climate Model Initiatve (CCMI) 2013 Science Workshop. In: SPARC Newsletter No. 41 SPARC Newsletter. Seite 2.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://www.igacproject.org/sites/all/themes/bluemasters/images/NewsletterArchives/Issue_50_Jul_2013.pdf
Kurzfassung
Approximately 130 participants attended the IGAC/ SPARC Chemistry-Climate Model Initiative (CCMI, http://www.pa.op.dlr.de/CCMI/) 2013 Science Workshop that was held in Boulder, CO, USA at the Center Green Campus of the National Center for Atmospheric Research (NCAR) from 14-16 May 2013, followed by a Scientific Steering Committee Meeting on the morning of 17 May 2013. Workshop participants’ expertise ranged from global chemistry and climate model developers and users, to insitu and satellite observational experts, with interests in both tropospheric and stratospheric chemistry and climate. Science
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/85069/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Beitrag im Sammelband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Report on the IGAC/SPARC Chemistry-Climate Model Initiatve (CCMI) 2013 Science Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | SPARC Newsletter No. 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | SPARC Newsletter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Ozone, methane, chemistry-climate, climate change, modeling, model evaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt ESMVal (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre > Dynamik der Atmosphäre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Ziegele, Brigitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 07 Nov 2013 13:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 07 Nov 2013 13:56 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags