Schröder, Andreas (2013) MOTAR - Measurement and Optical Techniques for Aerospace Research. Meeting of the Steering Committee, 2013-10-31, Brussels, Belgium.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/85047/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Titel: | MOTAR - Measurement and Optical Techniques for Aerospace Research | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2013 | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | 3D Background Oriented Schlieren, TSP, PSP, Flow Field Measurement, Tomo PTV, | ||||||||
Veranstaltungstitel: | Meeting of the Steering Committee | ||||||||
Veranstaltungsort: | Brussels, Belgium | ||||||||
Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||
Veranstaltungsdatum: | 31 Oktober 2013 | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation & Validierung (alt) | ||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Experimentelle Verfahren | ||||||||
Hinterlegt von: | Micknaus, Ilka | ||||||||
Hinterlegt am: | 12 Dez 2013 09:26 | ||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:51 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags