Sattler, Christian und Trieb, Franz und Houaijia, Anis und Breuer, Stefan und Roeb, Martin (2013) Modelling of Integrated Systems and Systems Analysis. SolarPACES Workshop - Roadmap to Solar Fuels, 2013-02-14 - 2013-02-15, Potchefstroom, Südafrika.
|
MS PowerPoint (Vortrag)
- Nur DLR-intern zugänglich
8MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/83204/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Modelling of Integrated Systems and Systems Analysis | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 15 Februar 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Solar Fuels; Systems Analysis; Market studies | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | SolarPACES Workshop - Roadmap to Solar Fuels | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Potchefstroom, Südafrika | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz, Workshop | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 14 Februar 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 15 Februar 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | IEA SolarPACES, HySA, Northwest University | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Erneuerbare Energie, TIG Technologie, Innovation und Gesellschaft | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Konzentrierende Solarsysteme (alt), Erneuerbare Energie (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E SF - Solarforschung, E MS - Management und Systemanalyse | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Solare Verfahrenstechnik (alt), E - Systemanalyse und Technikbewertung (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz , Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Solarforschung > Solare Verfahrenstechnik Institut für Technische Thermodynamik > Systemanalyse und Technikbewertung | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Sattler, Prof. Dr. Christian | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 22 Jul 2013 11:53 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:49 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags