Meier, Wolfgang (2013) Applications of High-Repetition Rate Lasers for Combustion Diagnostics. Seminar, 2013-02-08, Jena.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/82933/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
| Titel: | Applications of High-Repetition Rate Lasers for Combustion Diagnostics | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 2013 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | kHz, laser diagnostics, combustion | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | Seminar | ||||||||
| Veranstaltungsort: | Jena | ||||||||
| Veranstaltungsart: | Andere | ||||||||
| Veranstaltungsdatum: | 8 Februar 2013 | ||||||||
| Veranstalter : | Institut für Optik und Quantenelektronik, Friedrich-Schiller-Universität Jena | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr, Energie | ||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt, Rationelle Energieumwandlung und Nutzung (alt) | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt), Kraftwerkstechnik (alt) | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt, Energie | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung, E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation & Validierung (alt), E - Gasturbine (alt) | ||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Verbrennungsdiagnostik | ||||||||
| Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||
| Hinterlegt am: | 01 Jul 2013 07:52 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:49 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags