Assawajaruwan, Supasuda (2013) Calculation of Thermodynamic Properties for Alternative Energy Resources and Processes of Production of Organic Carbonates based on CO2 as a Feedstock. Masterarbeit, Hochschule Offenburg.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/82919/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Hochschulschrift (Masterarbeit) | ||||||||
| Titel: | Calculation of Thermodynamic Properties for Alternative Energy Resources and Processes of Production of Organic Carbonates based on CO2 as a Feedstock | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | Januar 2013 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Seitenanzahl: | 69 | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | thermodynamic data, alternative energy, carbonate production | ||||||||
| Institution: | Hochschule Offenburg | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
| HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung und Nutzung (alt) | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Kraftwerkstechnik (alt) | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Brennstoffe (alt) | ||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Kinetik der Verbrennung | ||||||||
| Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||
| Hinterlegt am: | 01 Jul 2013 07:58 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 01 Jul 2013 07:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags