|
Crater Retention Ages from (4) Vesta Matching Independent Ar-Ar Ages of HED Meteorites
Schmedemann, N. und Kneissl, T. und Ivanov, B. A. und Michael, G. und Neukum, G. und Nathues, A. und Sierks, H. und Wagner, R. und Krohn, Katrin und Le Corre, L. und Reddy, V. und Ruesch, O. und Hiesinger, H. und Jaumannn, R. und Raymond, C.A. und Russell, C.T.
(2013)
Crater Retention Ages from (4) Vesta Matching Independent Ar-Ar Ages of HED Meteorites.
EGU General Assembly 2013, 2013-04-07 - 2013-04-12, Vienna, Austria.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen. elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/81981/ |
---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) |
---|
Titel: | Crater Retention Ages from (4) Vesta Matching Independent Ar-Ar Ages of HED Meteorites |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Schmedemann, N. | Freie Universität Berlin, Inst. of Geosciences, Planetology and Remote Sensing | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kneissl, T. | Freie Universität Berlin, Inst. of Geosciences, Planetology and Remote Sensing | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ivanov, B. A. | Institute for Dynamics of Geospheres, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Michael, G. | Institute of Geosciences, Freie Universität Berlin, Berlin , Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Neukum, G. | Institut für Geologische Wissenschaften, Freie Universität, Berlin | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Nathues, A. | Max-Planck Institute for Solar System Research, Katlenburg-Lindau, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sierks, H. | Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Katlenburg-Lindau, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Wagner, R. | roland.wagner (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Krohn, Katrin | katrin.krohn (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0001-8518-4985 | NICHT SPEZIFIZIERT | Le Corre, L. | Max Planck Institute for Solar System Research, Max-Planck-Str. 2, Katlenburg-Lindau, 37191, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Reddy, V. | Department of Space Studies, University of North Dakota, Grand Forks, ND 58202, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ruesch, O. | Planetologie, Westfälische Wilhelms-Universität, Wilhelm-Klemm-Str. 10, 48149 Münster, Germany | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hiesinger, H. | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jaumannn, R. | ralf.jaumann (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Raymond, C.A. | Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA 91109-8099, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Russell, C.T. | Institute of Geophysics, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA 90095 | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | April 2013 |
---|
Referierte Publikation: | Nein |
---|
Open Access: | Nein |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Vesta
Dawn
Crater |
---|
Veranstaltungstitel: | EGU General Assembly 2013 |
---|
Veranstaltungsort: | Vienna, Austria |
---|
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
---|
Veranstaltungsbeginn: | 7 April 2013 |
---|
Veranstaltungsende: | 12 April 2013 |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Raumfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt DAWN (alt) |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung |
---|
Hinterlegt von: |
Knauer, Andrea
|
---|
Hinterlegt am: | 19 Apr 2013 13:23 |
---|
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:48 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|