Weber, Tobias und Beijer, Asa und Mulder, Edwin und Yang, Pengfei und Bloch, W. und Rittweger, Jörn und Rosenberger, A. und Schonau, E. (2013) Vascular adaptations induced by 6 weeks WBV resistance exercise training. Clinical Physiology and Functional Imaging (33), Seiten 92-100. Wiley. doi: 10.1111/j.1475-097x.2012.01166.x. ISSN 1475-0961.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/81371/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Vascular adaptations induced by 6 weeks WBV resistance exercise training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Clinical Physiology and Functional Imaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.1111/j.1475-097x.2012.01166.x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 92-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Wiley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 1475-0961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | arterial function, arterial structure, flow-mediated dilation, shear stress, gravitational induced shear stress, resistive vibration exercise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R FR - Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Effekte von Mikro-g und Hyper-g (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin > Weltraumphysiologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Becker, Christine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 28 Feb 2013 09:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 20 Nov 2023 15:12 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags