Schanz, Daniel und Schröder, Andreas und Gesemann, Sebastian und Michaelis, Dirk und Wieneke, Bernhard (2013) ‘Shake The Box’: A highly efficient and accurate Tomographic Particle Tracking Velocimetry (TOMO-PTV) method using prediction of particle positions. 10th International Symposium on Particle Image Velocimetry, 2013-07-01 - 2013-07-03, Delft, The Netherlands.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://www.piv2013.org/
Kurzfassung
A novel approach to the evaluation of time resolved particle-based tomographic data is introduced. By seizing the time information contained in such datasets, a very fast and accurate tracking of nearly all particles within the measurement domain is achieved at seeding densities comparable to (and probably above) the thresholds for tomographic PIV. The method relies on predicting the position of already tracked particles and refining the found position by an image matching scheme (‘shaking’ all particles within the measurement ‘box’ until they fit the images: ‘Shake The Box’ - STB). New particles entering the measurement domain are identified using triangulation on the residual images. Application of the method on a high-resolution time-resolved experimental dataset showed a reliable tracking of the vast majority of available particles for long time-series with many particles being tracked for their whole length of stay within the measurement domain. The image matching process ensures highly accurate particle positioning. Comparing the results to tomographic PIV evaluations by interpolating vector volumes from the discrete particles shows a high conformity of the results. The availability of discrete track information additionally allows for Lagrangian evaluations not possible with PIV data, as well as easy temporal smoothing and a reliable determination of derivations. The processing time of a not fully optimized version of STB proved to be a factor of 3 to 4 faster compared to the fastest methods available for TOMO-PIV.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/80617/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | ‘Shake The Box’: A highly efficient and accurate Tomographic Particle Tracking Velocimetry (TOMO-PTV) method using prediction of particle positions | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2013 | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1-13 | ||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | Conference Proceedings on USB-Stick | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | tomographic PIV, time-resolved, 3D-Correlation | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 10th International Symposium on Particle Image Velocimetry | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Delft, The Netherlands | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 1 Juli 2013 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 3 Juli 2013 | ||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Delft University of Technology | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation & Validierung (alt) | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz , Göttingen | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Experimentelle Verfahren | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Micknaus, Ilka | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 15 Jul 2013 15:52 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:47 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags