Winnewisser, M. und Winnewisser, B.P. und Stein, M. und Birk, Manfred und Wagner, Georg und Winnewisser, G. und Yamada, K.M.T. und Belov, S. und Baskakov, O.I. (2002) Rotational Spectra of cis-HCOOH, trans-HCOOH and trans-H13COOH. Journal of Molecular Spectroscopy, 216 (2), Seiten 259-265.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/8024/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | LIDO-Berichtsjahr=2003, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Rotational Spectra of cis-HCOOH, trans-HCOOH and trans-H13COOH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Journal of Molecular Spectroscopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 259-265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | far infrared, rotational spectra, formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | NICHT SPEZIFIZIERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | DLR-Beauftragter, elib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 17 Feb 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 06 Jan 2010 22:15 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags