Schroeder, Helmut und Bataviciute, Gintare und Cichon, Karl und Balasa, Istvan und Jensen, Lars und Riede, Wolfgang und Tighe, Adrian (2012) Multichannel laser-induced contamination test bench. SPIE Laser Damage, 2012-09-23 - 2012-09-26, Boulder, USA. (nicht veröffentlicht)
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Lifetime enhancement of optical components is still one of the major topics in space based laser applications. In this paper a novel multichannel test setup for basic research of laser- induced contamination (LIC) phenomena is introduced. Main part of the setup is an ultra-high vacuum chamber with a contamination source similar to a Knudsen cell, which offers the possibility to apply constant partial pressure of pure contamination material throughout the whole time of testing. Up to three different optical samples can be tested simultaneously under identical experimental conditions. As laser source a diode pumped Nd:YAG system with frequency doubling and tripling is used. It provides 10 ns pulses with a repetition rate between 1 and 1000 Hz and 2.5 mJ pulse energy for 355 nm. Contamination growth is monitored online by transmission and fluorescence detection. LIC growth dynamic was analysed in dependence on laser fluence and repetition rate. Uncoated and HR and AR coated fused silica optics were investigated. The coatings were produced by different processes: e-beam, Ion Beam Sputtering, and Magnetron Sputtering. The influence of coating morphology and composition on LIC growth is discussed.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/79382/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Multichannel laser-induced contamination test bench | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | September 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | laser-induced contamination, coating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | SPIE Laser Damage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Boulder, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 23 September 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 26 September 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | SPIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Laserforschung und -technologie (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Physik > Aktive optische Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Schröder, Dr.rer.nat. Helmut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 10 Dez 2012 21:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:45 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags