Hansen, M. (1944) Sechskomponentenmessungen an einem Klappenflügel mit starker V-Stellung und Pfeilung (Vorbericht). DLR-Forschungsbericht. AVA-43/W/32. Aerodynamische Versuchsanstalt Göttingen. 18 S.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/78321/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (DLR-Forschungsbericht) | ||||||||
Titel: | Sechskomponentenmessungen an einem Klappenflügel mit starker V-Stellung und Pfeilung (Vorbericht) | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1944 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 18 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Windkanalmessung, Sechskomponentenmessung, Pfeilfügel | ||||||||
Institution: | Aerodynamische Versuchsanstalt Göttingen | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | keine Zuordnung | ||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | keine Zuordnung | ||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Leitung des Standortes Oberpfaffenhofen > DLR-Altbestände | ||||||||
Hinterlegt von: | Wichner, Jessika | ||||||||
Hinterlegt am: | 19 Nov 2012 07:43 | ||||||||
Letzte Änderung: | 19 Nov 2012 07:43 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags