Eichert, Florian (2002) Untersuchung der Einflüsse von scharfkantigen Oberflächenübergängen auf die Wärmelasten des Thermalschutzsystems von Wiedereintrittsfahrzeugen. andere.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/76853/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (andere) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | Studienarbeit | ||||||||
Titel: | Untersuchung der Einflüsse von scharfkantigen Oberflächenübergängen auf die Wärmelasten des Thermalschutzsystems von Wiedereintrittsfahrzeugen | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | November 2002 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 51 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | 2D-Vorkörpervarianten, Cevcats, Navier-Stokes | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
HGF - Programmthema: | W RP - Raumtransport | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W RP - Raumtransport | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Raumfahrzeugsysteme - Rückkehrtechnologie (alt) | ||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Raumfahrzeuge | ||||||||
Hinterlegt von: | Passern, Silke | ||||||||
Hinterlegt am: | 04 Sep 2012 14:35 | ||||||||
Letzte Änderung: | 04 Sep 2012 14:35 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags