Kuhn, Markus und Esser, Burkard und Dalenbring, Mats und Gülhan, Ali und Cavagna, Luca (2012) Investigations on the thermal behaviour of CMC-based leading edges in hypersonic arc jet flows. CEAS Space Journal, 3 (1-2), Seiten 61-76. Springer. doi: 10.1007/s12567-012-0025-2. ISSN 1868-2502.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: http://dx.doi.org/10.1007/s12567-012-0025-2
Kurzfassung
A generic leading edge model with a swept ceramic wing assembly was built, which enables to test leading edge samples made of the CMC materials C/C-SiC (non-oxide), OXIPOL and WHIPOX (both oxide). To measure the temperature evolutions, thermocouples were installed inside the model whereas an infrared camera and pyrometers were applied at the model’s outer surface. The model was investigated in DLR’s arc-heated facility L3K at a total enthalpy of 8.5 MJ/kg, Mach number of 7.8, varying angles of attack and wing inclinations. Furthermore, the effect of leading edge bluntness was studied. An analytical estimation was performed which was in good agreement with the maximum leading edge surface temperatures measured. The experiments conducted provide a sound data basis for the simulation of aerothermally loaded CMC leading edge structures. Within a first attempt, a fluid-structure coupled simulation was performed by FOI, based on a modal approach for the conduction model. Despite some deviations, results show that the temperature profiles are correctly depicted depending on the model’s angle of attack.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/75670/ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Published online: 27.04.2012, Online ISSN: 1868-2510 | ||||||||||||||||||||||||
Titel: | Investigations on the thermal behaviour of CMC-based leading edges in hypersonic arc jet flows | ||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | CEAS Space Journal | ||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
Band: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1007/s12567-012-0025-2 | ||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 61-76 | ||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Springer | ||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1868-2502 | ||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Arc-jet testing, Ceramic matrix composites, CMC, Leading edge, Fluid-structure interaction, Hypersonic flow | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - EU Projekte Raumtransport (alt) | ||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz , Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Über- und Hyperschalltechnologien Institut für Bauweisen und Strukturtechnologie > Raumfahrt - System - Integration | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Kuhn, Markus | ||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 23 Jul 2012 12:44 | ||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 21 Nov 2023 13:12 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags