Lourier, Jean-Michel und Reichling, Gilles und Stöhr, Michael und Di Domenico, Massimiliano und Noll, Berthold E. und Aigner, Manfred (2012) Numerical Analysis of Probe Microphones Used for Thermoacoustic Measurements. In: Proceedings. 50th AIAA Aerospace Sciences Meeting , 2012-01-09 - 2012-01-12, Nashville (USA). doi: 10.2514/6.2012-545.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/75439/ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | AIAA 2012-0545 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Numerical Analysis of Probe Microphones Used for Thermoacoustic Measurements | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2514/6.2012-545 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Thermoacoustics, numerics, microphone | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 50th AIAA Aerospace Sciences Meeting | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Nashville (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 9 Januar 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 12 Januar 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Gasturbine (alt), E - Zuverlässigkeit (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Verbrennungsdiagnostik Institut für Verbrennungstechnik > Numerische Simulation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 07 Apr 2012 19:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:41 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags