Wermuth, Martin und Montenbruck, Oliver und Wendleder, Anna
(2011)
Relative Navigation for the TanDEM-X Mission and Evaluation with DEM Calibration Results.
22nd International Symposium on Spaceflight Dynamics, 2011-02-28 - 2011-03-04, Sao Jose dos Campos, Brasilien.
Vorschau |
|
PDF
1MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/74038/ |
---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) |
---|
Titel: | Relative Navigation for the TanDEM-X Mission and Evaluation with DEM Calibration Results |
---|
Autoren: | |
---|
Datum: | 2011 |
---|
Referierte Publikation: | Nein |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | TanDEM-X, baselone determination, relative navigation, digital elevation model, GPS |
---|
Veranstaltungstitel: | 22nd International Symposium on Spaceflight Dynamics |
---|
Veranstaltungsort: | Sao Jose dos Campos, Brasilien |
---|
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
---|
Veranstaltungsbeginn: | 28 Februar 2011 |
---|
Veranstaltungsende: | 4 März 2011 |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) |
---|
HGF - Programm: | Weltraum (alt) |
---|
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Projekt TanDEM-X (alt) |
---|
Standort: |
Oberpfaffenhofen
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Raumflugbetrieb und Astronautentraining > GSOC-Deutsches Raumfahrtkontrollzentrum |
---|
Hinterlegt von: |
Wermuth, Martin
|
---|
Hinterlegt am: | 23 Jan 2012 17:54 |
---|
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:40 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags