Funk, Eugen und Grießbach, Denis und Baumbach, Dirk und Ernst, Ines und Börner, Anko und Zuev, Sergey (2011) 3D Reconstruction and environment approximation using planar patches. 3D-NordOst 2011, 2011-12-08 - 2011-12-09, Berlin.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/73895/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | 3D Reconstruction and environment approximation using planar patches | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Dezember 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Integrated Positioning System, IPS, octomap method, recursive splitting | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 3D-NordOst 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz, Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 8 Dezember 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 9 Dezember 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | GFaI | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Optische Systeme (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Optische Informationssysteme | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Dombrowski, Ute | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 12 Jan 2012 09:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:39 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags