Schubert, Daniel (2011) MEMS-Concept using Micro Turbines for Satellite Power Supply. Solar Energy. InTech - open science . ISBN 978-953-307-946-2.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/72843/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Lehr- oder Fachbuch | ||||||||
Titel: | MEMS-Concept using Micro Turbines for Satellite Power Supply | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | Dezember 2011 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Verlag: | InTech - open science | ||||||||
Name der Reihe: | Solar Energy | ||||||||
ISBN: | 978-953-307-946-2 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Power MEMS; Solar Energy, Satellite Power Supply | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Raumtransport | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R RP - Raumtransport | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Raumfahrzeugsysteme - Konzepte und Entwurf (alt) | ||||||||
Standort: | Bremen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Raumfahrtsysteme > Systemanalyse Raumsegment | ||||||||
Hinterlegt von: | Schubert, Daniel | ||||||||
Hinterlegt am: | 03 Feb 2012 12:13 | ||||||||
Letzte Änderung: | 28 Sep 2016 10:50 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags