Wagner, Bernd und Stark, Ralf und Schlechtriem, S. (2011) Experimental study of a planar expansion-deflection nozzle flow field. In: Proceedings. 4TH EUROPEAN CONFERENCE FOR AEROSPACE SCIENCES, 2011-07-04 - 2011-07-08, St. Petersburg, Russia.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The flow field of an expansion-deflection (ED) nozzle, featuring open and closed wake operation mode, is described. The experimental hardware of a planar ED nozzle, the measurement system, and the test bench are introduced. Based on schlieren images of the supersonic jet and wall pressure measurements, the flow field of the ED nozzle is discussed for various nozzle pressure ratios. The focus is on the transition between the open and the closed wake mode. The experiments show a clear hysteresis behaviour.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/72719/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||||||
Titel: | Experimental study of a planar expansion-deflection nozzle flow field | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2011 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | rocket nozzle | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 4TH EUROPEAN CONFERENCE FOR AEROSPACE SCIENCES | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | St. Petersburg, Russia | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 4 Juli 2011 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 8 Juli 2011 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | EUCASS | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Antriebsystemtechnik - Schubkammertechnologie und Hochdruckverbrennung (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Lampoldshausen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Raumfahrtantriebe > Treibstoffe | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Hanke, Michaela | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 12 Dez 2011 09:42 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:38 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags