Simon, Sonja und Stelzer, Volker und Vargas, Luis und Paredes, Gonzalo und Quintero, Adriana und Kopfmüller, Jürgen (2011) Energy Systems. In: Risk Habitat Megacity Springer. Seiten 183-206. ISBN 978-3-642-11543-1.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
22MB |
Kurzfassung
Almost entirely dependent on energy imports from outside, cities are the key driving force behind the demand for energy, which is an essential resource for industries, households and services. Up to now, the Chilean energy system has met Santiago’s needs satisfactorily. However, development trends in the current energy system pose significant risks to its future. Using selected energy indicators and a distance-to-target approach, a detailed sustainability analysis of the energy sector in the Metropolitan Region of Santiago and of Chile as a whole was conducted. Risks to the sustainable development of the energy sector were detected, such as increasing concentration in the energy sector, import dependency on fossil fuels and rising CO2 emissions due to energy consumption. Alternative options were assessed for a more sustainable development of the megacity Santiago within the frame of the national Chilean energy system, such as enhancement of energy efficiency and greater use of renewable energies.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/72544/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Beitrag in einem Lehr- oder Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Energy Systems | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Dezember 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Risk Habitat Megacity | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 183-206 | ||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Springer | ||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-642-11543-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Efficiency, Energy system, Non-conventional renewable energies, Renewable energies, Erneuerbare Energien, Energie System | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | E MS - Management und Systemanalyse (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E MS - Management und Systemanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Systemanalyse und Technikbewertung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Systemanalyse und Technikbewertung | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Simon, Dr. Sonja | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 13 Dez 2011 10:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 21 Dez 2011 10:37 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags