Hermenier, Romain und Scalise, Sandro (2011) Performance Assessment of an S-band Return Link for Messaging and Mobile Interactive Broadcasting. In: Proceedings of 17th Ka and Broadband Communications, Navigation and Earth Observation Conference 2011, Seiten 513-520. 2011 Ka and Broadband Communications, Navigation and Earth Observation Conference, 2011-10-03 - 2011-10-05, Palermo, Italy.
PDF
254kB |
Kurzfassung
Within this paper we examine the performance in terms of aggregate MAC throughput of the return link of a messaging and mobile interactive broadcast system in S-band. More specifically, an analysis is done to investigate the impact of using two different air interfaces (synchronous and asynchronous access) within the same bandwidth on the instantaneous MAC throughput within one beam. All considerations take into account a realistic population density as well as the propagation envrionment and a linguistic pattern over Europe.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/72230/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||
Titel: | Performance Assessment of an S-band Return Link for Messaging and Mobile Interactive Broadcasting | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 3 Oktober 2011 | ||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of 17th Ka and Broadband Communications, Navigation and Earth Observation Conference 2011 | ||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 513-520 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | S-band, multibeam, interferences model, throughput | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 2011 Ka and Broadband Communications, Navigation and Earth Observation Conference | ||||||||||||
Veranstaltungsort: | Palermo, Italy | ||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 3 Oktober 2011 | ||||||||||||
Veranstaltungsende: | 5 Oktober 2011 | ||||||||||||
Veranstalter : | FGM Events LLC | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Kommunikation und Navigation | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R KN - Kommunikation und Navigation | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Vorhaben Multimedia Satellitennetze (alt) | ||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Kommunikation und Navigation > Digitale Netze | ||||||||||||
Hinterlegt von: | Hermenier, Romain | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 06 Dez 2011 08:46 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:37 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags