Talg, Markus (2011) Bewertung der menschlichen Zuverlässigkeit mittels Mensch-Barriere-Interaktion. 17. Fachtagung Entwicklungen des Sicherungswesens in Theorie und Praxis, 2011-10-06 - 2011-10-07, Dresden.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/71843/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Titel: | Bewertung der menschlichen Zuverlässigkeit mittels Mensch-Barriere-Interaktion | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 6 Oktober 2011 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Mensch, Zuverlässigkeit Human Factors, Reliability, Barriere, Mensch-Barriere-Interaktion | ||||||||
Veranstaltungstitel: | 17. Fachtagung Entwicklungen des Sicherungswesens in Theorie und Praxis | ||||||||
Veranstaltungsort: | Dresden | ||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 6 Oktober 2011 | ||||||||
Veranstaltungsende: | 7 Oktober 2011 | ||||||||
Veranstalter : | TU Dresden Fakultät für Verkehrswissenschaften | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||
HGF - Programmthema: | Verkehrsmanagement (alt) | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V VM - Verkehrsmanagement | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - Next Generation Railway System (alt) | ||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Bahnsysteme | ||||||||
Hinterlegt von: | Talg, Markus | ||||||||
Hinterlegt am: | 23 Nov 2011 11:40 | ||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:37 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags