|
Electrooxidation of Reformate Gases at Model Anodes
Weber, A. und Utz, A. und Joos, J. und Ivers-Tiffée, E. und Störmer, H. und Gerthsen, D. und Yurkiv, Vitaliy und Volpp, H.-R. und Bessler, W. G.
(2011)
Electrooxidation of Reformate Gases at Model Anodes.
In: ECS Transactions, 35 (1), Seiten 1513-1528.
The Electrochemical Society.
219th ECS Meeting, 2011-05-01 - 2011-05-06, Montreal, QC, Canada.
doi: 10.1149/1.3570136.
Vorschau |
|
PDF
735kB |
Offizielle URL: http://www.ecsdl.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ECSTF8&ONLINE=YES&smode=strresults&sort=rel&maxdisp=25&threshold=0&pjournals=ECSTF8&possible1=Yurkiv&possible1zone=article&OUTLOG=NO&viewabs=ECSTF8&key=DISPLAY&docID=3&page=1&chapter=0 KurzfassungThis paper summarizes the experimental and modeling results
concerning the electrooxidation of hydrogen and carbon monoxide,
the main oxidizable compounds in reformates, at patterned nickel
anodes on polycrystalline yttria stabilized zirconia electrolytes.
The line specific resistance of the three phase boundary was
evaluated within a wide range of gas compositions and temperature.
The investigations showed that microstructural stability, impurities,
accelerated degradation and reversible dynamic changes are key
issues which have to be considered. Elementary kinetic models,
parameterized with literature data, temperature-programmed
desorption and reaction and quantum chemical calculation results
were in excellent agreement with the experimental data. For the
first time it could be shown that the line specific resistance values
evaluated by means of patterned anodes are applicable in
homogenized and space resolved models for cermet anodes. elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/71739/ |
---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) |
---|
Zusätzliche Informationen: | DOI: 10.1149/1.3570136 |
---|
Titel: | Electrooxidation of Reformate Gases at Model Anodes |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Weber, A. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Utz, A. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Joos, J. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ivers-Tiffée, E. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Störmer, H. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Gerthsen, D. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Yurkiv, Vitaliy | Vitaliy.Yurkiv (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Volpp, H.-R. | aw2 (at) ix.urz.uni-heidelberg.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bessler, W. G. | Wolfgang.Bessler.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 1 Mai 2011 |
---|
Erschienen in: | ECS Transactions |
---|
Referierte Publikation: | Ja |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
Band: | 35 |
---|
DOI: | 10.1149/1.3570136 |
---|
Seitenbereich: | Seiten 1513-1528 |
---|
Herausgeber: | Herausgeber | Institution und/oder E-Mail-Adresse der Herausgeber | Herausgeber-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Singhal, S. C. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Eguchi, K. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Verlag: | The Electrochemical Society |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Reformate Gases, Solid Oxide Fuel Cell, Patterned Anode |
---|
Veranstaltungstitel: | 219th ECS Meeting |
---|
Veranstaltungsort: | Montreal, QC, Canada |
---|
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
---|
Veranstaltungsbeginn: | 1 Mai 2011 |
---|
Veranstaltungsende: | 6 Mai 2011 |
---|
Veranstalter
: | The Electrochemical Society |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Energie |
---|
HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt) |
---|
HGF - Programmthema: | E EV - Energieverfahrenstechnik (alt) |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Energie |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | E EV - Energieverfahrenstechnik |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Elektrochemische Prozesse (alt) |
---|
Standort: |
Stuttgart
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Elektrochemische Energietechnik |
---|
Hinterlegt von: |
Yurkiv, Vitaliy
|
---|
Hinterlegt am: | 12 Dez 2011 15:06 |
---|
Letzte Änderung: | 05 Nov 2024 14:03 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|