Trieb, Franz (2011) Trans-Mediterranean Interconnection for Concentrating Solar Power. Synergistic Supergrid Conference, 2011-01-19 - 2011-01-21, London, UK.
|
PDF
1MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/71716/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
| Titel: | Trans-Mediterranean Interconnection for Concentrating Solar Power | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | Januar 2011 | ||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | EUMENA, concentrating solar power plant, renewable energy, desalination | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | Synergistic Supergrid Conference | ||||||||
| Veranstaltungsort: | London, UK | ||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 19 Januar 2011 | ||||||||
| Veranstaltungsende: | 21 Januar 2011 | ||||||||
| Veranstalter : | InnoQube | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
| HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||
| HGF - Programmthema: | E MS - Management und Systemanalyse (alt) | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E MS - Management und Systemanalyse | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Systemanalyse und Technikbewertung (alt) | ||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Systemanalyse und Technikbewertung | ||||||||
| Hinterlegt von: | Ast, Eva Maria | ||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Nov 2011 13:37 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:37 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags