Israel, Martin (2011) A UAV-based Roe Deer Fawn Detection System. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol XXXVIII-1/C22, Seiten 1-5. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. ISSN 1682-1777.
|
PDF
1MB |
Offizielle URL: http://www.geometh.ethz.ch/uav_g/proceedings
Kurzfassung
This paper presents a UAV based remote sensing system for the detection of fawns in the meadows. There is a high demand because during pasture mowing many wild animals, especially roe deer fawns are killed by mowing machines. The system was tested in several real situations especially with diï¬ering weather and iluminating conditions. Its primary sensor is a lightweight thermal infrared camera. The images are captured onboard of the ï¬ight system and also transmitted as analog video stream to the ground station, where the user can follow the camera live stream on a monitor for manual animal detection. Beside a high detection rate a fast workï¬ow is another very important objective for this application. Therefore a waypoint planning software was developed that accelerates the workï¬ow. At adequate illuminating and weather conditions the presented UAV-based fawn detection via thermal imaging is a comfortable, fast and reliable method.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/71465/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||
| Titel: | A UAV-based Roe Deer Fawn Detection System | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 1 November 2011 | ||||||||||||||||
| Erschienen in: | International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| Band: | Vol XXXVIII-1/C22 | ||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 1-5 | ||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||
| Verlag: | International Society for Photogrammetry and Remote Sensing | ||||||||||||||||
| Name der Reihe: | Proceedings of the International Conference on Unmanned Aerial Vehicle in Geomatics (UAV-g) | ||||||||||||||||
| ISSN: | 1682-1777 | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | UAV, Thermal Imaging, Animal Rescue, Animal Welfare, Remote Sensing, Detection System, Agriculture, Octocopter | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | keine Zuordnung | ||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > Experimentelle Verfahren | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Israel, Martin | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 02 Nov 2011 15:17 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 31 Jul 2019 19:33 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags