Licks Miranda, Andre (2011) Validation of multi-component evaporation models for alternative fuels. Diplomarbeit, Universität Stuttgart.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/71107/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Diplomarbeit) | ||||||||
Titel: | Validation of multi-component evaporation models for alternative fuels | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | August 2011 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 75 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | evaporation model, alternative fuel, multi-component | ||||||||
Institution: | Universität Stuttgart | ||||||||
Abteilung: | Institut für Verbrennungstechnik in der Luft- u. Raumfahrt | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr, Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt, Verkehr | ||||||||
HGF - Programmthema: | Starrflügler (alt), keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt, Verkehr | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AR - Starrflüglerforschung, V - keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Simulation & Validierung (alt), V - keine Zuordnung | ||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Numerische Simulation | ||||||||
Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||
Hinterlegt am: | 06 Okt 2011 16:56 | ||||||||
Letzte Änderung: | 06 Okt 2011 16:56 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags