Sadanandan, Rajesh und Fleck, Julia und Meier, Wolfgang und Griebel, Peter und Naumann, Clemens (2012) 2D Mixture Fraction Measurements in a High Pressure and High Temperature Combustion System Using NO Tracer-LIF. Applied Physics B, 106, Seiten 185-196. Springer. doi: 10.1007/s00340-011-4655-4.
|
PDF
1MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/71074/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | 2D Mixture Fraction Measurements in a High Pressure and High Temperature Combustion System Using NO Tracer-LIF | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Applied Physics B | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Band: | 106 | ||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.1007/s00340-011-4655-4 | ||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 185-196 | ||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Springer | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | gas turbine, high pressure, mixture fraction, NO LIF | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie, Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt), Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik (alt), Bodengebundener Verkehr (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie, Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik, V BF - Bodengebundene Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Gasturbine (alt), E - Zuverlässigkeit (alt), V - Fahrzeugenergiesysteme (alt), E - Schadstoffe (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Verbrennungsdiagnostik Institut für Verbrennungstechnik > Chemische Kinetik Institut für Verbrennungstechnik > Versuchstechnik HBKS | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 06 Okt 2011 13:32 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 14 Nov 2023 13:26 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags