Winzen, Julia (2011) Prozessbasierte Messung von Kreativität. In: Potenziale der Personalpsychology. Einfluss personaldiagnostischer Maßnahmen auf den Berufs- und Unternehmenserfolg Hogrefe. Seiten 153-163. ISBN 978-3-8017-2364-4.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/70506/ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Beitrag in einem Lehr- oder Fachbuch | ||||||||||||
| Titel: | Prozessbasierte Messung von Kreativität | ||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||
| Datum: | 2011 | ||||||||||||
| Erschienen in: | Potenziale der Personalpsychology. Einfluss personaldiagnostischer Maßnahmen auf den Berufs- und Unternehmenserfolg | ||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 153-163 | ||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||
| Verlag: | Hogrefe | ||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8017-2364-4 | ||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
| Stichwörter: | Kreativität, Leistungstest | ||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||
| HGF - Programmthema: | ATM und Flugbetrieb (alt) | ||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L AO - Luftverkehrsmanagement und Flugbetrieb | ||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Faktor Mensch und Sicherheit in der Luftfahrt (alt) | ||||||||||||
| Standort: | Hamburg | ||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin > Luft- und Raumfahrtpsychologie | ||||||||||||
| Hinterlegt von: | Witt, Andrea | ||||||||||||
| Hinterlegt am: | 22 Jul 2011 11:09 | ||||||||||||
| Letzte Änderung: | 22 Jul 2011 11:09 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags