Nitsch, Joachim und Viebahn, Peter und Fischedick, Manfred und Esken, Andrea und Pastowski, Dietmar und Supersberger, Nikolaus und Bandi, Andreas und Zuberbühler, Ulrich und Edenhofer, Ottmar
(2006)
RECCS - Struktur-ökonomisch-ökologischer Vergleich regenerativer Energietechnologien mit Carbon Capture and Storage.
Projektbericht.
210 S.
Offizielle URL: http://www.bmu.de/erneuerbare_energien/downloads/doc/38826.php
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/69910/ |
---|
Dokumentart: | Berichtsreihe (Projektbericht) |
---|
Titel: | RECCS - Struktur-ökonomisch-ökologischer Vergleich regenerativer Energietechnologien mit Carbon Capture and Storage |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Nitsch, Joachim | DLR | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Viebahn, Peter | DLR | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Fischedick, Manfred | WI | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Esken, Andrea | WI | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Pastowski, Dietmar | WI | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Supersberger, Nikolaus | WI | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Bandi, Andreas | ZSW | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Zuberbühler, Ulrich | ZSW | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Edenhofer, Ottmar | PIK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | Oktober 2006 |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Seitenanzahl: | 210 |
---|
Herausgeber: | Herausgeber | Institution und/oder E-Mail-Adresse der Herausgeber | Herausgeber-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
NICHT SPEZIFIZIERT | BMU | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | strukturell ökonomisch ökologischer Vergleich, regenerative Energien, Carbon Capture and Storage, CCS |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Energie |
---|
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie |
---|
HGF - Programmthema: | E MS - Management und Systemanalyse (alt) |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Energie |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | E MS - Management und Systemanalyse |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Systemanalyse und Technikbewertung (alt) |
---|
Standort: |
Stuttgart
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Systemanalyse und Technikbewertung |
---|
Hinterlegt von: |
Ast, Eva Maria
|
---|
Hinterlegt am: | 24 Mai 2011 15:14 |
---|
Letzte Änderung: | 31 Jul 2019 19:31 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags