Kindler, Markus und Gerlinger, Peter und Aigner, Manfred (2011) Numerical Investigations of NOx-Formation in Scramjet Combustors using Wall and Strut Injectors. In: Proceedings. 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, 2011-01-04 - 2011-01-07, Orlando (USA).
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/68752/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag, Paper) | ||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | AIAA 2011-405 | ||||||||||||||||
| Titel: | Numerical Investigations of NOx-Formation in Scramjet Combustors using Wall and Strut Injectors | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 2011 | ||||||||||||||||
| Erschienen in: | Proceedings | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | CFD, NOx, Scramjet | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 49th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Orlando (USA) | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 4 Januar 2011 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 7 Januar 2011 | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W RP - Raumtransport | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Leitprojekt - Propulsion 2010 / CFD und Simulation (alt) | ||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Numerische Simulation | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 31 Jan 2011 13:55 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:34 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags