Gall, Jan und Abel, Dirk und Ahlbrink, Nils und Pitz-Paal, Robert und Andersson, Joel und Diehl, Moritz und Teixeira Boura, Cristiano und Schmitz, Mark und Hoffschmidt, Bernhard (2010) Simulation and control of solar thermal power plants. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'10), 2010-03-23 - 2010-03-25, Granada, Spain.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
In this paper, first the overall modeling approach for an optimized control of a hot-gas cycle for solar thermal power plants in the Modelica language is pointed out. The emphasis of the modeling work lies on the development of dynamic component models to be used in control systems. Depending on the control task, the discretization of the models has to be adapted. Main components of the hot-gas cycle are the solar thermal receiver and the storage system. The steam cycle is preliminarily only included as heat sink. Second, for control purposes a linear model-based controller (MPC) was implemented in Modelica based on an external state-of-the-art QP solver linked to the Modelica model. The performance of the MPC is compared with a basic automation scheme based on classical PID controllers.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/68649/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Simulation and control of solar thermal power plants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | März 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Solar energy Modeling Control Optimization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Granada, Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 23 März 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 25 März 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Erneuerbare Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | E SF - Solarforschung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SF - Solarforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Applikationsentwicklung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Solarforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Ahlbrink, Nils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 24 Jan 2011 13:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:34 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags