|
Penetrators for in situ surbsurface investigations of Europa
Gowen, R.A. und Smith, A. und Fortes, A.D. und Barber, S. und Brown, P. und Church, P. und Collinson, G. und Coates, A.J. und Collins, G. und Crawford, I.A. und Dehant, V. und Chela-Flores, J. und Griffiths, A.D. und Grindrod, P.M. und Gurvits, L.I. und Hagermann, A. und Hussmann, H. und Jaumann, R. und Jones, A.P. und Joy, K.H. und Karatekin, O. und Miljkovic, K. und Palomba, E. und Pike, W.T. und Prieto-Ballesteros, O. und Raulin, F. und Sephton, M.A. und Sheridan, S. und Sims, M. und Storrie-Lombardi, M.C. und Ambrosi, R. und Fielding, J. und Fraser, G. und Gao, Y. und Jones, G.H. und Kargl, G. und Karl, W.J. und Macagnano, A. und Murkherjee, A. und Muller, J.P. und Phipps, A. und Pullan, D. und Richter, L. und Sohl, F. und Snape, J. und Sykes, J. und Wells, N.
(2011)
Penetrators for in situ surbsurface investigations of Europa.
Advances in Space Research, 48 (4), Seiten 725-742.
Elsevier.
doi: 10.1016/j.asr.2010.06.026.
ISSN 0273-1177.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
767kB |
KurzfassungWe present the scientific case for inclusion of penetrators into the Europan surface, and the candidate instruments which could significantly enhance the scientific return of the joint ESA/NASA Europa-Jupiter System Mission (EJSM). Moreover, a surface element
would provide an exciting and inspirational mission highlight which would encourage public and political support for the mission.
Whilst many of the EJSM science goals can be achieved from the proposed orbital platform, only surface elements can provide key
exploration capabilities including direct chemical sampling and associated astrobiological material detection, and sensitive habitability
determination. A targeted landing site of upwelled material could provide access to potential biological material originating from deep
beneath the ice.
Penetrators can also enable more capable geophysical investigations of Europa (and Ganymede) interior body structures, mineralogy,
mechanical, magnetic, electrical and thermal properties. They would provide ground truth, not just for the orbital observations of
Europa, but could also improve confidence of interpretation of observations of the other Jovian moons. Additionally, penetrators on
both Europa and Ganymede, would allow valuable comparison of these worlds, and gather significant information relevant to future landed missions. The advocated low mass penetrators also offer a comparatively low cost method of achieving these important science
goals.
A payload of two penetrators is proposed to provide redundancy, and improve scientific return, including enhanced networked seismometer
performance and diversity of sampled regions.
We also describe the associated candidate instruments, penetrator system architecture, and technical challenges for such penetrators,
and include their current status and future development plans. elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/68235/ |
---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag |
---|
Titel: | Penetrators for in situ surbsurface investigations of Europa |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Gowen, R.A. | Mullard Space Science Laboratory, University College London, Holmbury St. Mary, Dorking, Surrey RH5 6NT, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Smith, A. | Mullard Space Science Laboratory, University College London, Holmbury St. Mary, Dorking, Surrey RH5 6NT, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Fortes, A.D. | Department of Earth Sciences, University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Barber, S. | Planetary and Space Sciences Research Institute, Open University, Walton Hall, Milton Keynes MK7 6AA, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Brown, P. | Blackett Laboratory, Imperial College, London SW7 2AZ, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Church, P. | Blackett Laboratory, Imperial College, London SW7 2AZ, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Collinson, G. | Mullard Space Science Laboratory, University College London, Holmbury St. Mary, Dorking, Surrey RH5 6NT, UK; Heliophysics Science Division, Code 670, NASA Goddard Spaceflight Center, Greenbelt, MD, 20771, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Coates, A.J. | Mullard Space Science Laboratory, University College London, Holmbury St. Mary, Dorking, Surrey RH5 6NT, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Collins, G. | Department of Earth Science and Engineering, Imperial College, London SW7 2AZ, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Crawford, I.A. | Department of Earth and Planetary Sciences, Birkbeck College, University of London, Malet Street, London, WC1E 7HX, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Dehant, V. | Royal Observatory Belgium (ROB), Av Circulaire 3 – Ringlaan 3, BE 1180 Brussels, Belgium | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Chela-Flores, J. | Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Strada Costiera 11, 34151 Trieste, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Griffiths, A.D. | Mullard Space Science Laboratory, University College London, Holmbury St. Mary, Dorking, Surrey RH5 6NT, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Grindrod, P.M. | Department of Earth Sciences, University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Gurvits, L.I. | Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE), Oude Hoogeveensedijk 4, 7991 PD Dwingeloo, The Netherlands | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hagermann, A. | Planetary and Space Sciences Research Institute, Open University, Walton Hall, Milton Keynes MK7 6AA, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hussmann, H. | hauke.hussmann (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jaumann, R. | ralf.jaumann (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jones, A.P. | Department of Earth Sciences, University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Joy, K.H. | Center for Lunar Science and Exploration, Lunar and Planetary Institute, Universities Space Research Association, 3600 Bay Area Boulevard, Houston, TX 77058, USA; NASA Lunar Science Institute, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Karatekin, O. | Royal Observatory Belgium (ROB), Av Circulaire 3 – Ringlaan 3, BE 1180 Brussels, Belgium | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Miljkovic, K. | Department of Earth Sciences, University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Palomba, E. | Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario-INAF, Via del Fosso del Cavaliere 100, 00133 Roma, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Pike, W.T. | Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College, London SW7 2AZ, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Prieto-Ballesteros, O. | Centro de Astrobiologı´a (INTA-CSIC), E-28850 Torrejo´ n de Ardoz, Madrid, Spain | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Raulin, F. | LISA, Universite´s Paris 12 & Paris 7, 61 Avenue du Ge´ne´ral de Gaulle, F94010, Cre´ teil Cedex, France | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sephton, M.A. | Department of Earth Science and Engineering, Imperial College, London SW7 2AZ, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sheridan, S. | Planetary and Space Sciences Research Institute, Open University, Walton Hall, Milton Keynes MK7 6AA, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sims, M. | Space Research Centre, Department of Physics and Astronomy, University of Leicester, University Road, Leicester LE1 7RH, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Storrie-Lombardi, M.C. | Kinohi Institute Inc., 530 South Lake Avenue, #117 Pasadena, CA 91101, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ambrosi, R. | Space Research Centre, Department of Physics and Astronomy, University of Leicester, University Road, Leicester LE1 7RH, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Fielding, J. | Astrium Ltd., Gunnels Wood Road, Stevenage, SG1 2AS, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Fraser, G. | Space Research Centre, Department of Physics and Astronomy, University of Leicester, University Road, Leicester LE1 7RH, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Gao, Y. | Surrey Space Centre, The University of Surrey, Guildford, Surrey GU2 7XH, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jones, G.H. | Mullard Space Science Laboratory, University College London, Holmbury St. Mary, Dorking, Surrey RH5 6NT, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kargl, G. | IWF, Space Research Institute, Schmiedlstraße 6, 8042 Graz, Austria | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Karl, W.J. | Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College, London SW7 2AZ, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Macagnano, A. | Institute of Microelectronics and Microsystem – CNR, Via del Fosso del Cavaliere 100, 00133 Roma, Italy | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Murkherjee, A. | Department of Electrical and Electronic Engineering, Imperial College, London SW7 2AZ, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Muller, J.P. | Mullard Space Science Laboratory, University College London, Holmbury St. Mary, Dorking, Surrey RH5 6NT, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Phipps, A. | SSTL, Tycho House, 20 Stephenson Road, Surrey Research Park, Guildford, GU2 7YE, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Pullan, D. | Space Research Centre, Department of Physics and Astronomy, University of Leicester, University Road, Leicester LE1 7RH, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Richter, L. | lutz.richter (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sohl, F. | frank.sohl (at) dlr.de | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Snape, J. | Department of Earth Sciences, University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sykes, J. | Space Research Centre, Department of Physics and Astronomy, University of Leicester, University Road, Leicester LE1 7RH, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Wells, N. | QinetiQ Ltd., Cody Technology Park, Ively Road, Farnborough, Hampshire GU14 0LX, UK | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 2011 |
---|
Erschienen in: | Advances in Space Research |
---|
Referierte Publikation: | Ja |
---|
Open Access: | Nein |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Ja |
---|
In ISI Web of Science: | Ja |
---|
Band: | 48 |
---|
DOI: | 10.1016/j.asr.2010.06.026 |
---|
Seitenbereich: | Seiten 725-742 |
---|
Verlag: | Elsevier |
---|
ISSN: | 0273-1177 |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Penetrators, Europa, Astrobiology, EJSM |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) |
---|
HGF - Programm: | Weltraum (alt) |
---|
HGF - Programmthema: | W EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Planetenforschung (alt) |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
,
Bremen
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Raumfahrtsysteme Institut für Planetenforschung |
---|
Hinterlegt von: |
Pieth, Susanne
|
---|
Hinterlegt am: | 11 Jan 2011 10:09 |
---|
Letzte Änderung: | 06 Sep 2019 15:27 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|