Hao, Nan und Valks, Pieter und Smedt, I.De und Emmadi, Sunil und Lambert, J.C. und Loyola, Diego und Pinardi, G. und Rix, Meike und Roozendael, M. Van und Theys, N. und Zimmer, Walter (2010) Operational O3M-SAF trace gas column products: GOME-2 NO2, BrO, SO2 and CH2O. European Geosciences Union General Assembly 2010, 2010-05-02 - 2010-05-07, Vienna, Austria.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/68222/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Operational O3M-SAF trace gas column products: GOME-2 NO2, BrO, SO2 and CH2O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | GOME-2, NO2, BrO, CH2O,SO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | European Geosciences Union General Assembly 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Vienna, Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 2 Mai 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 7 Mai 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Datenprodukte für Klima- und Atmosphärenanwendungen (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > Atmosphärenprozessoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Hao, Dr. Nan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 13 Jan 2011 09:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:33 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags