Lang, Michael und Westner, Christina und Wagner, Norbert und Geieregger, Raphael und Bentlohner, Bernhard (2010) Electrochemical Impedance Spectrocopy (EIS) for Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) Short Stacks. EIS 2010 - 8th International Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopy, 2010-06-06 - 2010-06-11, Carvoeiro, Algarve, Portuga.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/67923/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Anderer, Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Zusammenfassung der Abstracts in Papierformat | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Electrochemical Impedance Spectrocopy (EIS) for Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) Short Stacks | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 6 Juni 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS, Solid Oxide Fuel Cell, SOFC, Short Stack | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | EIS 2010 - 8th International Symposium on Electrochemical Impedance Spectroscopy | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Carvoeiro, Algarve, Portuga | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 6 Juni 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 11 Juni 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | Instituto Superior Técnico | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | E BZ - Brennstoffzellen (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | E BZ - Brennstoffzellen | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Hochtemperatur-Brennstoffzellen (alt) | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Elektrochemische Energietechnik | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Westner, Dipl.-Ing (FH) Christina | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 11 Jan 2011 11:14 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:33 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags