Schulze, Mathias und Gülzow, Erich und Friedrich, K. Andreas
(2010)
Investigation of Leakages by Current Density Measurements.
GDCh, Angewandte Elektrochemie, 2010-09-13 - 2010-09-15, Bochum.
Vorschau |
|
PDF
6MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/67667/ |
---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) |
---|
Titel: | Investigation of Leakages by Current Density Measurements |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Schulze, Mathias | DLR | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Gülzow, Erich | DLR | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Friedrich, K. Andreas | DLR | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 2010 |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | PEFC, current density measurement |
---|
Veranstaltungstitel: | GDCh, Angewandte Elektrochemie |
---|
Veranstaltungsort: | Bochum |
---|
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz |
---|
Veranstaltungsbeginn: | 13 September 2010 |
---|
Veranstaltungsende: | 15 September 2010 |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Energie |
---|
HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt) |
---|
HGF - Programmthema: | E BZ - Brennstoffzellen (alt) |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Energie |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | E BZ - Brennstoffzellen |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Membran-Brennstoffzellen (alt) |
---|
Standort: |
Stuttgart
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Elektrochemische Energietechnik |
---|
Hinterlegt von: |
Schulze, Dr.rer.nat. Mathias
|
---|
Hinterlegt am: | 12 Jan 2011 11:38 |
---|
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:33 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags