Kühne, Reinhart und Schäfer, Ralf-Peter und Mikat, Jürgen und Thiessenhusen, Kai-Uwe und Böttger, Ute und Lorkowski, Stefan (2003) New Approaches for Traffic Management in Metropolitan Areas. IFAC CTS 2003 Symposium, 2004-08-04 - 2004-08-06, Tokyo (Japan).
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The paper outlines concepts and results for innovative approaches in urban traffic management. The increasing availability of traffic sensor data from stationary as floating car data sensors has been improved the methodology for traffic monitoring, traffic forecast and traffic management strategies. In the paper the technical features of a real-time FCD system operated in various German and European cities like Berlin, Stuttgart, Vienna etc. are described. Furthermore, the developed data processing algorithms for the reconstruction link-based and spatial traffic data are underlined. Finaly, a traffic control strategy for urban areas will be discussed.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/6713/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Paper) | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | New Approaches for Traffic Management in Metropolitan Areas | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | real-time probe vehicle data acquistion, data processing, dynamic routing and navigatio systems, traffic contorl | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | IFAC CTS 2003 Symposium | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Tokyo (Japan) | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 4 August 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 6 August 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | CTS | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrsforschung | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Dumong, Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 19 Dez 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 18:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags