Grott, Matthias (2010) Thermal evolution and global contraction of Mercury. Bepi Geodesy/Geophysics WG WS, 2010-07-01 - 2010-07-02, Berlin, Germany.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/64623/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
| Titel: | Thermal evolution and global contraction of Mercury | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 2010 | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Mercury, BepiColombo, Thermal Evolution, Contraction | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | Bepi Geodesy/Geophysics WG WS | ||||||||
| Veranstaltungsort: | Berlin, Germany | ||||||||
| Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 1 Juli 2010 | ||||||||
| Veranstaltungsende: | 2 Juli 2010 | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||
| HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||
| HGF - Programmthema: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Vergleichende Planetologie (alt) | ||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetenphysik Institut für Planetenforschung | ||||||||
| Hinterlegt von: | Noack, Lena | ||||||||
| Hinterlegt am: | 11 Aug 2010 09:40 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:29 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags