|
Small Satellite Missions for Earth Observation - New Developments and Trends
Beisl, Ulrich und Braunecker, Bernhard und Cramer, Michael und Driescher, Hans und Eckardt, Andreas und Fricker, Peter und Gruber, Michael und Hilbert, Stefan und Jacobsen, Karsten und Jagschitz, Walfried und Jahn, Herbert und Kirchhofer, Werner und Leberl, Franz und Neumann, Klaus J. und Sandau, Rainer und von Schönermark, Maria und Tempelmann, Udo
(2010)
Small Satellite Missions for Earth Observation - New Developments and Trends.
Springer Dordrecht Heidelberg London New York.
450 S.
ISBN 978-1-4020-8877-3.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen. elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/63492/ |
---|
Dokumentart: | Lehr- oder Fachbuch |
---|
Titel: | Small Satellite Missions for Earth Observation - New Developments and Trends |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Beisl, Ulrich | Leica Geosystems Heerbrugg, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Braunecker, Bernhard | Leica Geosystems Heerbrugg, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Cramer, Michael | Universität Stuttgart, Institut für Photogrammetrie | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Driescher, Hans | Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Eckardt, Andreas | Optische Informationssysteme | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Fricker, Peter | Leica Geosystems Heerbrugg, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Gruber, Michael | Microsoft Photogrammetry, Graz, Austria | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hilbert, Stefan | Optische Informationssysteme | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jacobsen, Karsten | Leibniz Universität Hannover, Institut für Photogrammetrie und GeoInformation | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jagschitz, Walfried | Leica Geosystems Heerbrugg, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jahn, Herbert | Optische Informationssysteme | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kirchhofer, Werner | Leica Geosystems Heerbrugg, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Leberl, Franz | Technische Universität Graz, Austria | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Neumann, Klaus J. | Intergraph AG, Aalen | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Sandau, Rainer | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | von Schönermark, Maria | Universität Stuttgart, Institut für Raumfahrtsysteme | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Tempelmann, Udo | Leica Geosystems, Heerbrugg, Switzerland | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | Januar 2010 |
---|
Open Access: | Nein |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
Seitenanzahl: | 450 |
---|
Herausgeber: | Herausgeber | Institution und/oder E-Mail-Adresse der Herausgeber | Herausgeber-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Sandau, Rainer | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Verlag: | Springer Dordrecht Heidelberg London New York |
---|
ISBN: | 978-1-4020-8877-3 |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | airborne camera, digital camera, photogrammetry, remote sensing |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) |
---|
HGF - Programm: | Weltraum (alt) |
---|
HGF - Programmthema: | W - keine Zuordnung |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | W - keine Zuordnung |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - keine Zuordnung (alt) |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin |
---|
Hinterlegt von: |
Sandau, Dr.-Ing.habil. Rainer
|
---|
Hinterlegt am: | 08 Mär 2010 09:47 |
---|
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:28 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|